Наименование | Артикул | Материал | Привод | Высота сложенного | Высота выдвинутого | Ширина основания | Колеса | Грузоподъемность | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подъемник для материалов Faraone HW 270 S Manual HW270S | ||||||||||
HW270S | алюминий | ручной | 182 см | 270 см | 96 см | - | 200 кг | 55 кг | 562 205₽ | |
Подъемник для материалов Faraone HW 415 S Manual HW415S | ||||||||||
HW415S | алюминий | ручной | 182 см | 415 см | 96 см | - | 150 кг | 63 кг | 663 520₽ | |
Подъемник для материалов Faraone HW 550 BIG Manual HW550BIG | ||||||||||
HW550BIG | алюминий | ручной | 182 см | 550 см | 131 см | Ø 200 мм | 200 кг | 103 кг | 1 051 679₽ | |
Подъемник для материалов Faraone HW 270 S Electric HW270S.EL | ||||||||||
HW270S.EL | алюминий | электрический | 182 см | 270 см | 96 см | - | 200 кг | 55 кг | 1 053 210₽ | |
Подъемник для материалов Faraone HW 415 S Electric HW415S.EL | ||||||||||
HW415S.EL | алюминий | электрический | 182 см | 415 см | 96 см | - | 150 кг | 63 кг | 1 149 931₽ |
Алюминиевый подъемник для материалов с ручным приводом.
Компактный и легкий в перемещении.
Специальный удерживающий крюк в комплекте.
Колеса с нажимным тормозом.
Максимальная грузоподъемность 250 кг.