Наименование | Артикул | Рабочая высота | Количество операторов | Максимальная нагрузка | Применение | Высота закрытой машины | Вес подъемника | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Телескопический подъемник Faraone ZP 8 200 I для использования в помещениях | ||||||||
ZP8200I | 7,77 м | 2 | 200 кг | внутреннее | 1800 мм | 402 кг | 3 597 809₽ | |
Телескопический подъемник Faraone ZP 10 200 E для использования вне помещения | ||||||||
ZP10200E | 10,00 м | 2 | 200 кг | внешнее | 1800 мм | 541 кг | 3 841 270₽ | |
Телескопический подъемник Faraone ZP 10 200 I для использования в помещениях | ||||||||
ZP10200I | 10,00 м | 2 | 200 кг | внутреннее | 1800 мм | 517 кг | 3 841 270₽ | |
Телескопический подъемник Faraone ZP 12 200 I для использования в помещениях | ||||||||
ZP12200I | 12,00 м | 2 | 200 кг | внутреннее | 1700 мм | 554 кг | 4 247 038₽ | |
Телескопический подъемник Faraone ZP 12 200 E для использования вне помещения | ||||||||
ZP12200E | 12,00 м | 2 | 200 кг | внешнее | 1700 мм | 554 кг | 4 247 038₽ |
Телескопический подъемник с рабочей высотой до 7,77 м. Перемещение - ручное. Подъем корзины - электрический.
Для использования вне помещений.
Корзина рассчитана на 2 операторов, макс. нагрузка 200 кг.
Подъем и спуск в максимальной простоте и безопасности.
4 стабилизатора, которые позволяют использовать подъемник на неровных поверхностях.
ВНИМАНИЕ: МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ДОСТИГАЕТСЯ ПУТЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ КОРЗИНЫ В ПРИПОДНЯТОМ ПОЛОЖЕНИИ, КАК УКАЗАНО С РАЗМЕРОМ "O".
Подъемник может работать при температуре от -15 °C до +40 °C
Более подробное описание всех технических данных вы найдете в разделе: Документы, файл: Технические данные серии 200 (pdf)